<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peter Hostermann</title>
	<atom:link href="http://peter-hostermann.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peter-hostermann.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 17:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Teile und herrsche: IP-Subnetting</title>
		<link>http://peter-hostermann.de/?p=141</link>
		<comments>http://peter-hostermann.de/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Random IP]]></category>
		<category><![CDATA[Subnet]]></category>
		<category><![CDATA[Subnet-Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Subnetting]]></category>
		<category><![CDATA[Subnetting lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Subnetting üben]]></category>
		<category><![CDATA[Subnetting ueben]]></category>
		<category><![CDATA[Subnetting-Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Subnetting-Übungsaufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer Subnetting]]></category>
		<category><![CDATA[Übungsaufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[zufällige Netzwerkadresse]]></category>
		<category><![CDATA[Zufalls-IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter-hostermann.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Meine letzten Wochen waren erfüllt von den Vorbereitungen zu meiner CISCO CCNA-Zertifizierung und wer sich für diesen Weg entschieden hat, sollte eine der wichtigsten Grundlagen und Voraussetzungen dazu absolut sicher beherrschen: Subnetting. Sich selbst Übungsaufgaben zu stellen, birgt erfahrungsgemäß aber wenig Überraschung und Varianz. Wie wäre es mit einem einfachen Trainer, der einem diese Arbeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peter-hostermann.de/?feed=rss2&amp;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TFT als Selbstbau-Leuchttisch</title>
		<link>http://peter-hostermann.de/?p=363</link>
		<comments>http://peter-hostermann.de/?p=363#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 23:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbau]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetrachter]]></category>
		<category><![CDATA[Durchlichtaufsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenbau]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchttisch]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchttisch Eigenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchttisch selber bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchttisch Selbstbau]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[TFT]]></category>
		<category><![CDATA[Verwertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter-hostermann.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Der TFT-Monitor &#8211; das Fenster zur Welt. Abend für Abend verrichtet er klaglos seinen Dienst, bis ihm Gevatter Hein (andere nennen ihn den &#8220;finsteren Sollbruchstellenmann&#8221;) gnadenlos den Stecker zieht. Aus dem treuen Gefährten wird über Nacht ein Fall für den Recyclinghof. Vielleicht aber auch nicht. Ein wenig Glück und Geschick vorausgesetzt, kann er seinen Lebensabend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peter-hostermann.de/?feed=rss2&amp;p=363</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsehen im heimischen Netzwerk</title>
		<link>http://peter-hostermann.de/?p=462</link>
		<comments>http://peter-hostermann.de/?p=462#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 19:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[DLNA]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaserver]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[SONY]]></category>
		<category><![CDATA[Streamingserver]]></category>
		<category><![CDATA[Videoserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter-hostermann.de/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Als wir unlängst in den Verkaufsräumen eines großen Multimedia-Discounters standen, um einen neuen Fernseher zu erwerben, fragte ich den Verkäufer, warum zwei identisch aussehende Modelle einen Preisunterschied von 100€ aufwiesen. Der Rechte von Beiden, klärte mich der Verkäufer mit verschwörerischer Miene auf, besäße einen Anschluß, mithilfe dessen es möglich sei, Videos übers heimische Netzwerk anzusehen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peter-hostermann.de/?feed=rss2&amp;p=462</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inside CANON AE-1</title>
		<link>http://peter-hostermann.de/?p=187</link>
		<comments>http://peter-hostermann.de/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 13:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[AE-1]]></category>
		<category><![CDATA[Analogkamera]]></category>
		<category><![CDATA[CANON]]></category>
		<category><![CDATA[irreparabel]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter-hostermann.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Vorab: CANON-Fans mögen mir das folgende Massaker verzeihen. Das Opfer war irreparabel defekt und lag lange an für Kameras suboptimalen Orten. Grund genug, mich einmal im Inneren umzusehen.

Das Zerlegen hat mehrere Stunden gedauert und ich ziehe meinen Hut vor so viel Präzission. Man bekommt eine recht genaue Vorstellung vom Aufwand, eine solche Kamera zusammenzubauen (und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peter-hostermann.de/?feed=rss2&amp;p=187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
